利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: December 2022
作成日時 02-Jan-2023 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 55299
全ファイル数 49249
合計 Pages 53569
合計 Visits 4723
全 KBytes数 602666
個別サイト数 1577
個別URL数 170
個別リファラー数 249
個別ユーザエージェント数 352
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 74 330
一日あたりのヒット数 1783 3531
一日あたりのファイル数 1588 3308
一日あたりのページ数 1728 3459
Sites per Day 50 180
一日あたりの訪問者数 152 249
一日あたりのKBytes数 19441 40027
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 89.06% 49249
Code 206 - Partial Content 3.74% 2069
Code 304 - Not Modified 0.62% 345
Code 400 - Bad Request 0.80% 443
Code 403 - Forbidden 1.72% 950
Code 404 - Not Found 4.05% 2239
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2973 5.38% 2721 5.52% 2918 5.45% 118 2.50% 101 6.40% 37656 6.25%
2 3490 6.31% 3281 6.66% 3459 6.46% 217 4.59% 85 5.39% 38141 6.33%
3 3140 5.68% 2968 6.03% 2975 5.55% 137 2.90% 105 6.66% 38991 6.47%
4 2905 5.25% 2677 5.44% 2847 5.31% 127 2.69% 103 6.53% 34518 5.73%
5 3169 5.73% 2948 5.99% 3132 5.85% 235 4.98% 95 6.02% 37205 6.17%
6 2816 5.09% 2637 5.35% 2779 5.19% 247 5.23% 113 7.17% 28527 4.73%
7 1891 3.42% 1738 3.53% 1859 3.47% 217 4.59% 98 6.21% 18632 3.09%
8 2920 5.28% 2792 5.67% 2884 5.38% 197 4.17% 102 6.47% 29890 4.96%
9 559 1.01% 425 0.86% 513 0.96% 209 4.43% 121 7.67% 5774 0.96%
10 622 1.12% 362 0.74% 563 1.05% 193 4.09% 136 8.62% 6570 1.09%
11 281 0.51% 47 0.10% 231 0.43% 94 1.99% 87 5.52% 3857 0.64%
12 289 0.52% 130 0.26% 247 0.46% 83 1.76% 82 5.20% 3527 0.59%
13 2759 4.99% 2620 5.32% 2725 5.09% 85 1.80% 82 5.20% 27725 4.60%
14 1275 2.31% 1041 2.11% 1224 2.28% 172 3.64% 107 6.79% 15045 2.50%
15 1319 2.39% 1014 2.06% 1272 2.37% 97 2.05% 84 5.33% 12285 2.04%
16 3322 6.01% 3138 6.37% 3279 6.12% 198 4.19% 117 7.42% 38726 6.43%
17 3531 6.39% 3308 6.72% 3406 6.36% 173 3.66% 110 6.98% 40027 6.64%
18 3269 5.91% 3149 6.39% 3243 6.05% 186 3.94% 108 6.85% 32345 5.37%
19 3498 6.33% 3182 6.46% 3444 6.43% 228 4.83% 148 9.38% 33494 5.56%
20 3306 5.98% 3164 6.42% 3267 6.10% 201 4.26% 142 9.00% 32959 5.47%
21 3315 5.99% 3105 6.30% 3251 6.07% 249 5.27% 180 11.41% 32345 5.37%
22 2053 3.71% 1851 3.76% 1928 3.60% 247 5.23% 179 11.35% 23480 3.90%
23 207 0.37% 21 0.04% 172 0.32% 66 1.40% 68 4.31% 1028 0.17%
24 388 0.70% 133 0.27% 320 0.60% 116 2.46% 117 7.42% 10619 1.76%
25 209 0.38% 81 0.16% 170 0.32% 93 1.97% 79 5.01% 3065 0.51%
26 301 0.54% 125 0.25% 273 0.51% 99 2.10% 71 4.50% 1971 0.33%
27 293 0.53% 83 0.17% 240 0.45% 96 2.03% 74 4.69% 5132 0.85%
28 316 0.57% 136 0.28% 282 0.53% 120 2.54% 90 5.71% 3337 0.55%
29 383 0.69% 200 0.41% 241 0.45% 86 1.82% 63 3.99% 2024 0.34%
30 221 0.40% 66 0.13% 183 0.34% 87 1.84% 81 5.14% 1999 0.33%
31 279 0.50% 106 0.22% 242 0.45% 87 1.84% 74 4.69% 1775 0.29%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 76 2373 4.29% 71 2209 4.49% 75 2335 4.36% 789 24451 4.06%
1 84 2633 4.76% 74 2307 4.68% 81 2515 4.69% 915 28376 4.71%
2 79 2458 4.44% 70 2183 4.43% 77 2399 4.48% 837 25948 4.31%
3 78 2437 4.41% 69 2168 4.40% 76 2379 4.44% 777 24091 4.00%
4 75 2326 4.21% 67 2078 4.22% 73 2280 4.26% 883 27380 4.54%
5 71 2214 4.00% 65 2017 4.10% 69 2155 4.02% 738 22883 3.80%
6 72 2235 4.04% 67 2094 4.25% 70 2198 4.10% 761 23581 3.91%
7 70 2196 3.97% 64 1992 4.04% 69 2159 4.03% 709 21993 3.65%
8 72 2234 4.04% 64 2005 4.07% 70 2189 4.09% 769 23828 3.95%
9 73 2275 4.11% 65 2042 4.15% 71 2224 4.15% 856 26542 4.40%
10 78 2420 4.38% 68 2129 4.32% 72 2252 4.20% 809 25071 4.16%
11 69 2152 3.89% 62 1946 3.95% 67 2091 3.90% 739 22910 3.80%
12 69 2149 3.89% 61 1902 3.86% 67 2082 3.89% 756 23430 3.89%
13 70 2185 3.95% 60 1881 3.82% 67 2104 3.93% 720 22322 3.70%
14 75 2352 4.25% 64 1993 4.05% 74 2296 4.29% 855 26490 4.40%
15 79 2468 4.46% 66 2068 4.20% 77 2416 4.51% 885 27434 4.55%
16 72 2239 4.05% 64 2003 4.07% 69 2145 4.00% 764 23681 3.93%
17 72 2247 4.06% 65 2024 4.11% 69 2159 4.03% 794 24608 4.08%
18 73 2272 4.11% 67 2081 4.23% 68 2138 3.99% 929 28809 4.78%
19 69 2160 3.91% 63 1963 3.99% 68 2122 3.96% 707 21913 3.64%
20 75 2341 4.23% 65 2035 4.13% 73 2287 4.27% 926 28691 4.76%
21 72 2254 4.08% 63 1961 3.98% 70 2189 4.09% 793 24569 4.08%
22 78 2444 4.42% 68 2138 4.34% 73 2269 4.24% 994 30799 5.11%
23 72 2235 4.04% 65 2030 4.12% 70 2186 4.08% 738 22865 3.79%

トップ 30 of 170 全URL
# Hits KBytes URL
1 49658 89.80% 471778 78.28% /
2 55 0.10% 5533 0.92% /usage_202201.html
3 53 0.10% 4774 0.79% /usage_202202.html
4 49 0.09% 4054 0.67% /usage_202210.html
5 47 0.08% 4649 0.77% /usage_202206.html
6 47 0.08% 4663 0.77% /usage_202207.html
7 45 0.08% 4010 0.67% /usage_202204.html
8 43 0.08% 4548 0.75% /usage_202203.html
9 43 0.08% 4464 0.74% /usage_202209.html
10 41 0.07% 4353 0.72% /usage_202208.html
11 39 0.07% 3219 0.53% /usage_202107.html
12 36 0.07% 3837 0.64% /usage_202212.html
13 35 0.06% 4115 0.68% /usage_202205.html
14 33 0.06% 3965 0.66% /usage_202211.html
15 32 0.06% 3788 0.63% /usage_202111.html
16 31 0.06% 2602 0.43% /usage_202003.html
17 30 0.05% 3537 0.59% /usage_202007.html
18 30 0.05% 3570 0.59% /usage_202008.html
19 30 0.05% 3337 0.55% /usage_202010.html
20 30 0.05% 3531 0.59% /usage_202112.html
21 29 0.05% 3127 0.52% /usage_202001.html
22 29 0.05% 2496 0.41% /usage_202002.html
23 29 0.05% 2552 0.42% /usage_202005.html
24 29 0.05% 3464 0.57% /usage_202009.html
25 29 0.05% 3549 0.59% /usage_202108.html
26 28 0.05% 3299 0.55% /usage_202006.html
27 28 0.05% 3303 0.55% /usage_202110.html
28 27 0.05% 2202 0.37% /usage_202109.html
29 26 0.05% 2989 0.50% /usage_202103.html
30 26 0.05% 3178 0.53% /usage_202104.html

トップ 10 of 170 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49658 89.80% 471778 78.28% /
2 55 0.10% 5533 0.92% /usage_202201.html
3 53 0.10% 4774 0.79% /usage_202202.html
4 47 0.08% 4663 0.77% /usage_202207.html
5 47 0.08% 4649 0.77% /usage_202206.html
6 43 0.08% 4548 0.75% /usage_202203.html
7 43 0.08% 4464 0.74% /usage_202209.html
8 41 0.07% 4353 0.72% /usage_202208.html
9 35 0.06% 4115 0.68% /usage_202205.html
10 49 0.09% 4054 0.67% /usage_202210.html

トップ 10 of 46 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49658 89.80% 3510 83.63% /
2 55 0.10% 27 0.64% /usage_202201.html
3 47 0.08% 27 0.64% /usage_202206.html
4 39 0.07% 25 0.60% /usage_202107.html
5 53 0.10% 25 0.60% /usage_202202.html
6 47 0.08% 25 0.60% /usage_202207.html
7 43 0.08% 25 0.60% /usage_202209.html
8 45 0.08% 23 0.55% /usage_202204.html
9 41 0.07% 22 0.52% /usage_202208.html
10 30 0.05% 19 0.45% /usage_202008.html

トップ 10 of 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49658 89.80% 3552 83.99% /
2 55 0.10% 35 0.83% /usage_202201.html
3 49 0.09% 30 0.71% /usage_202210.html
4 53 0.10% 28 0.66% /usage_202202.html
5 47 0.08% 25 0.59% /usage_202206.html
6 39 0.07% 24 0.57% /usage_202107.html
7 43 0.08% 23 0.54% /usage_202209.html
8 36 0.07% 23 0.54% /usage_202212.html
9 47 0.08% 22 0.52% /usage_202207.html
10 32 0.06% 19 0.45% /usage_202111.html

トップ 30 of 1577 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 39583 71.58% 39583 80.37% 394033 65.38% 6 0.13% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 4507 8.15% 4507 9.15% 44867 7.44% 52 1.10% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
3 2069 3.74% 2069 4.20% 0 0.00% 315 6.67% 91.225.162.3
4 254 0.46% 254 0.52% 2528 0.42% 129 2.73% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
5 248 0.45% 248 0.50% 2468 0.41% 140 2.96% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
6 218 0.39% 218 0.44% 9099 1.51% 1 0.02% h2.v-is.de
7 195 0.35% 193 0.39% 1923 0.32% 119 2.52% hn.kd.ny.adsl
8 193 0.35% 193 0.39% 1921 0.32% 103 2.18% 120.197.219.82
9 178 0.32% 8 0.02% 80 0.01% 92 1.95% mx-ll-110.164.3-7.static.3bb.co.th
10 162 0.29% 162 0.33% 1612 0.27% 104 2.20% 113.57.84.39
11 160 0.29% 89 0.18% 8710 1.45% 9 0.19% ninja-crawler98.webmeup.com
12 156 0.28% 156 0.32% 1553 0.26% 36 0.76% 20.48.235.37.in-addr.arpa
13 154 0.28% 154 0.31% 1533 0.25% 39 0.83% 10322-18151.bacloud.info
14 148 0.27% 143 0.29% 1424 0.24% 116 2.46% 198.59.191.249
15 140 0.25% 140 0.28% 1393 0.23% 85 1.80% 112.54.41.177
16 135 0.24% 47 0.10% 4491 0.75% 1 0.02% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
17 119 0.22% 119 0.24% 1184 0.20% 72 1.52% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
18 100 0.18% 95 0.19% 883 0.15% 2 0.04% 64.124.8.49.available.above.net
19 96 0.17% 0 0.00% 98 0.02% 1 0.02% 45.227.254.5
20 96 0.17% 0 0.00% 98 0.02% 1 0.02% 81.23.75.177.wrlink.com.br
21 93 0.17% 93 0.19% 926 0.15% 70 1.48% 120.196.188.21
22 89 0.16% 45 0.09% 4397 0.73% 1 0.02% vr-17.links.ls.007ac9.net
23 86 0.16% 0 0.00% 87 0.01% 74 1.57% 152.89.196.211
24 82 0.15% 82 0.17% 816 0.14% 17 0.36% 140.41.36.192.in-addr.arpa
25 69 0.12% 69 0.14% 687 0.11% 53 1.12% 47.91.44.217
26 66 0.12% 66 0.13% 657 0.11% 22 0.47% 146.190.231.87
27 66 0.12% 0 0.00% 67 0.01% 7 0.15% net-194-169-175-135.cust.as211760.net
28 65 0.12% 0 0.00% 68 0.01% 65 1.38% 185.7.214.218
29 65 0.12% 62 0.13% 3033 0.50% 2 0.04% ec2-35-77-123-5.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
30 62 0.11% 60 0.12% 3019 0.50% 1 0.02% ec2-35-75-223-42.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 1577 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 39583 71.58% 39583 80.37% 394033 65.38% 6 0.13% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 4507 8.15% 4507 9.15% 44867 7.44% 52 1.10% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
3 218 0.39% 218 0.44% 9099 1.51% 1 0.02% h2.v-is.de
4 160 0.29% 89 0.18% 8710 1.45% 9 0.19% ninja-crawler98.webmeup.com
5 135 0.24% 47 0.10% 4491 0.75% 1 0.02% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
6 89 0.16% 45 0.09% 4397 0.73% 1 0.02% vr-17.links.ls.007ac9.net
7 50 0.09% 28 0.06% 3421 0.57% 11 0.23% 64.124.8.41.available.above.net
8 65 0.12% 62 0.13% 3033 0.50% 2 0.04% ec2-35-77-123-5.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 62 0.11% 60 0.12% 3019 0.50% 1 0.02% ec2-35-75-223-42.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 26 0.05% 24 0.05% 2915 0.48% 18 0.38% 99.38.229.35.bc.googleusercontent.com

トップ 30 of 249 リファラー
# Hits リファラー
1 11550 20.89% https://plantsvita.com/
2 10698 19.35% https://tusaf2016.org/
3 10480 18.95% https://environmentalshortfilmfestival.com/
4 5087 9.20% - (Direct Request)
5 3767 6.81% https://gtk-leasing.com
6 3444 6.23% https://oferaderet.com/
7 3411 6.17% https://harfordtechnicalhs.com/
8 1899 3.43% https://vipgur.ru
9 1571 2.84% https://xn----1-5cdabhja1abkjv7a3bhoe0aguei4a0d0j.xn--p1ai
10 192 0.35% www.bing.com
11 97 0.18% https://wayaway.one/
12 93 0.17% https://t.me/wayawaynews
13 92 0.17% https://wayaway.pw
14 88 0.16% https://2krn.cc
15 79 0.14% https://nk-design.store/
16 56 0.10% http://seroplex.hstn.me
17 54 0.10% http://trental400bestellen.epizy.com/pascher
18 54 0.10% http://zofran4billig.xobor.de/
19 53 0.10% www.google.com
20 52 0.09% http://iveraxirolandrenbillig.populr.me/landernistivomec
21 44 0.08% http://spirulinatabletten.epizy.com/compresse/
22 44 0.08% https://efudex.onlc.be
23 42 0.08% http://seroplexlexapro.populr.me/acheterseroplex10ma
24 38 0.07% http://arcoxia90.42web.io/atarax_generique/
25 38 0.07% http://seroplexlexapro.populr.me/escitalopramkopen
26 36 0.07% http://vetmedinvetmasticable5.rf.gd/acheter5mgchew
27 34 0.06% http://acetyl-l-carnitine500alc.populr.me/acheteralc
28 34 0.06% http://seroplexlexapro.populr.me/cipralexbillig
29 34 0.06% http://vetmedinvetmasticable5.rf.gd/cipralex
30 33 0.06% http://arcoxia90.42web.io/kopen

トップ 15 of 352 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2069 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1305 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
3 1289 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 1289 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 1286 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 1279 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
7 1279 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 1273 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 1272 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
10 1269 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
11 1248 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 1244 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
13 1241 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 1241 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
15 1241 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3

Usage by Country for December 2022

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 44176 79.89% 44160 89.67% 439610 72.94% Russian Federation
2 5045 9.12% 3806 7.73% 24586 4.08% Unresolved/Unknown
3 3242 5.86% 1737 3.53% 87825 14.57% Commercial (com)
4 872 1.58% 424 0.86% 25738 4.27% Network (net)
5 435 0.79% 281 0.57% 15462 2.57% Germany
6 270 0.49% 270 0.55% 2688 0.45% Address Routing (arpa)
7 265 0.48% 254 0.52% 2535 0.42% China
8 222 0.40% 0 0.00% 229 0.04% Non-Profit (org)
9 178 0.32% 8 0.02% 80 0.01% Thailand
10 169 0.31% 169 0.34% 1683 0.28% Generic TLD (info)
11 109 0.20% 12 0.02% 218 0.04% Brazil
12 95 0.17% 72 0.15% 849 0.14% European Union
13 61 0.11% 28 0.06% 155 0.03% Japan
14 56 0.10% 2 0.00% 55 0.01% British Indian Ocean Territory
15 14 0.03% 14 0.03% 139 0.02% Maldives
16 13 0.02% 13 0.03% 129 0.02% Mexico
17 11 0.02% 11 0.02% 110 0.02% Colombia
18 10 0.02% 10 0.02% 100 0.02% Ecuador
19 10 0.02% 10 0.02% 100 0.02% Ukraine
20 9 0.02% 9 0.02% 90 0.01% Greece
21 6 0.01% 6 0.01% 60 0.01% Bosnia and Herzegovina
22 6 0.01% 6 0.01% 60 0.01% India
23 5 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Guernsey
24 5 0.01% 5 0.01% 50 0.01% Poland
25 4 0.01% 4 0.01% 40 0.01% Hong Kong
26 4 0.01% 4 0.01% 40 0.01% Norway
27 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Canada
28 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Spain
29 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Ghana
30 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.23