月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 2757 | 2654 | 2721 | 124 | 1567 | 892032 | 2864 | 62602 | 61059 | 63431 |
Apr 2022 | 2140 | 2039 | 2104 | 96 | 1618 | 743301 | 2908 | 63126 | 61170 | 64207 |
Mar 2022 | 2633 | 2509 | 2589 | 144 | 2605 | 1127617 | 4471 | 80266 | 77795 | 81650 |
Feb 2022 | 3203 | 2979 | 3132 | 139 | 2316 | 1682565 | 3894 | 87721 | 83438 | 89709 |
Jan 2022 | 3470 | 3212 | 3425 | 229 | 3370 | 2654959 | 7099 | 106182 | 99587 | 107598 |
Dec 2021 | 3471 | 3345 | 3436 | 71 | 1093 | 3286789 | 2206 | 106518 | 103722 | 107604 |
Nov 2021 | 3427 | 3294 | 3381 | 89 | 1318 | 3837884 | 2678 | 101443 | 98821 | 102826 |
Oct 2021 | 3312 | 3203 | 3273 | 79 | 1102 | 2901435 | 2477 | 101468 | 99313 | 102679 |
Sep 2021 | 2870 | 2770 | 2829 | 473 | 1377 | 1502490 | 14210 | 84889 | 83124 | 86112 |
Aug 2021 | 2821 | 2702 | 2783 | 157 | 1224 | 925146 | 4882 | 86286 | 83769 | 87464 |
Jul 2021 | 2845 | 2727 | 2793 | 89 | 1280 | 918760 | 2786 | 86600 | 84542 | 88216 |
Jun 2021 | 3150 | 3018 | 3113 | 97 | 1247 | 2127867 | 2918 | 93394 | 90547 | 94520 |
総合計 | 22600845 | 53393 | 1060495 | 1026887 | 1076016 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |