月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1732 | 1567 | 1695 | 74 | 953 | 534995 | 1852 | 42398 | 39191 | 43308 |
Jan 2021 | 1299 | 1215 | 1258 | 71 | 1030 | 498542 | 2223 | 39018 | 37680 | 40291 |
Dec 2020 | 1096 | 998 | 1065 | 74 | 1038 | 393799 | 2316 | 33036 | 30946 | 33980 |
Nov 2020 | 874 | 778 | 838 | 73 | 912 | 281604 | 2213 | 25151 | 23364 | 26242 |
Oct 2020 | 1370 | 1282 | 1339 | 96 | 822 | 488164 | 2989 | 41537 | 39749 | 42482 |
Sep 2020 | 1784 | 1676 | 1745 | 122 | 920 | 619012 | 3679 | 52356 | 50307 | 53524 |
Aug 2020 | 766 | 669 | 727 | 106 | 1038 | 286611 | 3306 | 22550 | 20750 | 23765 |
Jul 2020 | 1549 | 1426 | 1488 | 95 | 921 | 502079 | 2974 | 46156 | 44227 | 48032 |
Jun 2020 | 1493 | 1325 | 1408 | 72 | 799 | 454052 | 2167 | 42251 | 39756 | 44818 |
May 2020 | 2063 | 1936 | 2015 | 88 | 1084 | 645402 | 2753 | 62467 | 60019 | 63959 |
Apr 2020 | 1908 | 1667 | 1773 | 95 | 1180 | 544193 | 2856 | 53195 | 50010 | 57249 |
Mar 2020 | 1970 | 1877 | 1934 | 87 | 1316 | 737203 | 2727 | 59984 | 58212 | 61096 |
総合計 | 5985656 | 32055 | 520099 | 494211 | 538746 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |