利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: October 2022
作成日時 02-Nov-2022 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 81743
全ファイル数 76135
合計 Pages 80321
合計 Visits 5361
全 KBytes数 834804
個別サイト数 1427
個別URL数 141
個別リファラー数 242
個別ユーザエージェント数 360
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 109 245
一日あたりのヒット数 2636 4122
一日あたりのファイル数 2455 3945
一日あたりのページ数 2591 4048
Sites per Day 46 151
一日あたりの訪問者数 172 387
一日あたりのKBytes数 26929 42332
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 93.14% 76135
Code 206 - Partial Content 1.93% 1577
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.23% 188
Code 400 - Bad Request 0.59% 485
Code 403 - Forbidden 1.25% 1019
Code 404 - Not Found 2.85% 2329
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2707 3.31% 2507 3.29% 2659 3.31% 94 1.75% 91 6.38% 26830 3.21%
2 2620 3.21% 2481 3.26% 2588 3.22% 67 1.25% 71 4.98% 25359 3.04%
3 2662 3.26% 2528 3.32% 2606 3.24% 76 1.42% 66 4.63% 26996 3.23%
4 2677 3.27% 2531 3.32% 2595 3.23% 94 1.75% 79 5.54% 27559 3.30%
5 2760 3.38% 2531 3.32% 2706 3.37% 94 1.75% 87 6.10% 31163 3.73%
6 3036 3.71% 2926 3.84% 2991 3.72% 297 5.54% 123 8.62% 31189 3.74%
7 3211 3.93% 3048 4.00% 3161 3.94% 387 7.22% 142 9.95% 33929 4.06%
8 2218 2.71% 2097 2.75% 2174 2.71% 148 2.76% 119 8.34% 22369 2.68%
9 2658 3.25% 2516 3.30% 2611 3.25% 108 2.01% 103 7.22% 27777 3.33%
10 3388 4.14% 3195 4.20% 3353 4.17% 298 5.56% 97 6.80% 40181 4.81%
11 3266 4.00% 3114 4.09% 3228 4.02% 352 6.57% 114 7.99% 31602 3.79%
12 3345 4.09% 3162 4.15% 3313 4.12% 317 5.91% 133 9.32% 33926 4.06%
13 3630 4.44% 3457 4.54% 3592 4.47% 262 4.89% 120 8.41% 35801 4.29%
14 4122 5.04% 3945 5.18% 4048 5.04% 203 3.79% 145 10.16% 41021 4.91%
15 3339 4.08% 3234 4.25% 3307 4.12% 75 1.40% 72 5.05% 33133 3.97%
16 3355 4.10% 3220 4.23% 3324 4.14% 73 1.36% 58 4.06% 32818 3.93%
17 3339 4.08% 3216 4.22% 3322 4.14% 70 1.31% 62 4.34% 32859 3.94%
18 3546 4.34% 3427 4.50% 3518 4.38% 125 2.33% 93 6.52% 35030 4.20%
19 4033 4.93% 3872 5.09% 3956 4.93% 355 6.62% 112 7.85% 42332 5.07%
20 3070 3.76% 2911 3.82% 3022 3.76% 283 5.28% 123 8.62% 31095 3.72%
21 474 0.58% 292 0.38% 414 0.52% 198 3.69% 113 7.92% 5336 0.64%
22 626 0.77% 447 0.59% 579 0.72% 248 4.63% 123 8.62% 10308 1.23%
23 666 0.81% 390 0.51% 620 0.77% 241 4.50% 110 7.71% 7548 0.90%
24 494 0.60% 205 0.27% 453 0.56% 228 4.25% 151 10.58% 3537 0.42%
25 1088 1.33% 859 1.13% 1042 1.30% 98 1.83% 91 6.38% 10698 1.28%
26 2632 3.22% 2411 3.17% 2590 3.22% 97 1.81% 80 5.61% 24660 2.95%
27 2730 3.34% 2496 3.28% 2675 3.33% 90 1.68% 88 6.17% 32059 3.84%
28 1564 1.91% 1332 1.75% 1517 1.89% 104 1.94% 98 6.87% 15378 1.84%
29 2784 3.41% 2572 3.38% 2750 3.42% 97 1.81% 84 5.89% 26167 3.13%
30 2868 3.51% 2616 3.44% 2817 3.51% 126 2.35% 102 7.15% 28551 3.42%
31 2835 3.47% 2597 3.41% 2790 3.47% 114 2.13% 100 7.01% 27593 3.31%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 111 3464 4.24% 105 3274 4.30% 109 3393 4.22% 1349 41826 5.01%
1 110 3433 4.20% 103 3209 4.21% 109 3391 4.22% 1158 35908 4.30%
2 110 3413 4.18% 102 3192 4.19% 108 3365 4.19% 1101 34116 4.09%
3 112 3497 4.28% 106 3307 4.34% 111 3448 4.29% 1121 34737 4.16%
4 114 3554 4.35% 105 3267 4.29% 112 3486 4.34% 1211 37541 4.50%
5 110 3413 4.18% 104 3241 4.26% 108 3354 4.18% 1130 35017 4.19%
6 109 3404 4.16% 103 3212 4.22% 108 3353 4.17% 1084 33611 4.03%
7 116 3598 4.40% 109 3382 4.44% 112 3501 4.36% 1344 41667 4.99%
8 105 3283 4.02% 99 3077 4.04% 103 3209 4.00% 1058 32793 3.93%
9 105 3264 3.99% 97 3028 3.98% 103 3208 3.99% 1032 31999 3.83%
10 106 3308 4.05% 98 3058 4.02% 103 3222 4.01% 1100 34107 4.09%
11 106 3289 4.02% 97 3015 3.96% 104 3247 4.04% 1024 31749 3.80%
12 109 3394 4.15% 98 3040 3.99% 107 3339 4.16% 1023 31711 3.80%
13 106 3292 4.03% 98 3052 4.01% 104 3239 4.03% 1041 32263 3.86%
14 106 3292 4.03% 100 3107 4.08% 104 3239 4.03% 1100 34096 4.08%
15 111 3444 4.21% 101 3147 4.13% 109 3383 4.21% 1171 36290 4.35%
16 110 3421 4.19% 103 3211 4.22% 108 3373 4.20% 1076 33361 4.00%
17 110 3439 4.21% 102 3175 4.17% 108 3369 4.19% 1089 33766 4.04%
18 105 3261 3.99% 98 3055 4.01% 103 3205 3.99% 1054 32663 3.91%
19 111 3464 4.24% 104 3233 4.25% 110 3413 4.25% 1090 33800 4.05%
20 110 3417 4.18% 102 3180 4.18% 108 3357 4.18% 1086 33659 4.03%
21 112 3486 4.26% 103 3211 4.22% 110 3435 4.28% 1112 34474 4.13%
22 111 3450 4.22% 104 3232 4.25% 109 3404 4.24% 1250 38765 4.64%
23 111 3463 4.24% 104 3230 4.24% 109 3388 4.22% 1125 34884 4.18%

トップ 30 of 141 全URL
# Hits KBytes URL
1 76551 93.65% 746214 89.39% /
2 40 0.05% 3139 0.38% /usage_202012.html
3 37 0.05% 3074 0.37% /usage_202201.html
4 37 0.05% 2945 0.35% /usage_202207.html
5 32 0.04% 3281 0.39% /usage_202005.html
6 30 0.04% 2691 0.32% /usage_202206.html
7 29 0.04% 2971 0.36% /usage_202002.html
8 29 0.04% 3303 0.40% /usage_202109.html
9 29 0.04% 2811 0.34% /usage_202111.html
10 29 0.04% 2904 0.35% /usage_202205.html
11 28 0.03% 3221 0.39% /usage_202003.html
12 28 0.03% 2916 0.35% /usage_202204.html
13 27 0.03% 3073 0.37% /usage_202203.html
14 27 0.03% 2861 0.34% /usage_202208.html
15 27 0.03% 3257 0.39% /usage_202209.html
16 26 0.03% 2709 0.32% /usage_202210.html
17 25 0.03% 64 0.01% /nwmail/login.cgi
18 25 0.03% 2800 0.34% /usage_202112.html
19 25 0.03% 2693 0.32% /usage_202202.html
20 23 0.03% 2322 0.28% /usage_202006.html
21 23 0.03% 2430 0.29% /usage_202101.html
22 21 0.03% 2145 0.26% /usage_202010.html
23 21 0.03% 2027 0.24% /usage_202107.html
24 21 0.03% 1957 0.23% /usage_202110.html
25 20 0.02% 2032 0.24% /usage_202103.html
26 20 0.02% 1 0.00% /wordpress/google16410cf4f918c547.html
27 19 0.02% 1839 0.22% /usage_202004.html
28 19 0.02% 1911 0.23% /usage_202009.html
29 18 0.02% 2080 0.25% /usage_202011.html
30 18 0.02% 1924 0.23% /usage_202102.html

トップ 10 of 141 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 76551 93.65% 746214 89.39% /
2 29 0.04% 3303 0.40% /usage_202109.html
3 32 0.04% 3281 0.39% /usage_202005.html
4 27 0.03% 3257 0.39% /usage_202209.html
5 28 0.03% 3221 0.39% /usage_202003.html
6 40 0.05% 3139 0.38% /usage_202012.html
7 37 0.05% 3074 0.37% /usage_202201.html
8 27 0.03% 3073 0.37% /usage_202203.html
9 29 0.04% 2971 0.36% /usage_202002.html
10 37 0.05% 2945 0.35% /usage_202207.html

トップ 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 76551 93.65% 4132 88.08% /
2 37 0.05% 24 0.51% /usage_202207.html
3 37 0.05% 23 0.49% /usage_202201.html
4 40 0.05% 20 0.43% /usage_202012.html
5 23 0.03% 20 0.43% /usage_202101.html
6 25 0.03% 18 0.38% /nwmail/login.cgi
7 29 0.04% 18 0.38% /usage_202205.html
8 23 0.03% 17 0.36% /usage_202006.html
9 29 0.04% 17 0.36% /usage_202111.html
10 30 0.04% 17 0.36% /usage_202206.html

トップ 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 76551 93.65% 4285 88.59% /
2 37 0.05% 26 0.54% /usage_202207.html
3 37 0.05% 23 0.48% /usage_202201.html
4 40 0.05% 21 0.43% /usage_202012.html
5 30 0.04% 20 0.41% /usage_202206.html
6 27 0.03% 19 0.39% /usage_202209.html
7 27 0.03% 18 0.37% /usage_202208.html
8 28 0.03% 16 0.33% /usage_202204.html
9 29 0.04% 16 0.33% /usage_202205.html
10 20 0.02% 16 0.33% /wordpress/google16410cf4f918c547.html

トップ 30 of 1427 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 61137 74.79% 61137 80.30% 608913 72.94% 4 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 4068 4.98% 4068 5.34% 40521 4.85% 1 0.02% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
3 3124 3.82% 3124 4.10% 31118 3.73% 106 1.98% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
4 2219 2.71% 2219 2.91% 22103 2.65% 2 0.04% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
5 1566 1.92% 1566 2.06% 0 0.00% 306 5.71% 91.225.162.3
6 355 0.43% 355 0.47% 3536 0.42% 157 2.93% 81.200.123.74
7 234 0.29% 86 0.11% 8412 1.01% 20 0.37% ninja-crawler76.webmeup.com
8 234 0.29% 234 0.31% 2331 0.28% 120 2.24% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
9 225 0.28% 225 0.30% 2241 0.27% 142 2.65% 120.237.144.57
10 224 0.27% 224 0.29% 2231 0.27% 139 2.59% 112.49.34.128
11 211 0.26% 211 0.28% 2102 0.25% 36 0.67% 174.138.16.96
12 206 0.25% 206 0.27% 2052 0.25% 133 2.48% hebei.22.121.in-addr.arpa
13 205 0.25% 205 0.27% 2042 0.24% 122 2.28% 211.138.173.110
14 195 0.24% 195 0.26% 1942 0.23% 114 2.13% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
15 186 0.23% 186 0.24% 1853 0.22% 133 2.48% 112.54.41.177
16 170 0.21% 170 0.22% 1693 0.20% 117 2.18% n219078228211.netvigator.com
17 164 0.20% 164 0.22% 1634 0.20% 101 1.88% 183.237.45.34
18 139 0.17% 130 0.17% 1228 0.15% 69 1.29% hn.kd.ny.adsl
19 132 0.16% 45 0.06% 4225 0.51% 2 0.04% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
20 129 0.16% 1 0.00% 133 0.02% 128 2.39% msnbot-40-77-167-39.search.msn.com
21 126 0.15% 126 0.17% 1255 0.15% 84 1.57% 111.85.159.65
22 121 0.15% 121 0.16% 1205 0.14% 25 0.47% 139.59.88.145
23 118 0.14% 118 0.15% 1175 0.14% 88 1.64% 120.196.188.21
24 106 0.13% 0 0.00% 106 0.01% 89 1.66% 152.89.196.211
25 90 0.11% 90 0.12% 896 0.11% 47 0.88% 60.214.128.150
26 89 0.11% 88 0.12% 877 0.10% 67 1.25% 117.21.200.19
27 87 0.11% 43 0.06% 4179 0.50% 1 0.02% sw-10.links.ls.007ac9.net
28 65 0.08% 62 0.08% 3042 0.36% 2 0.04% ec2-3-115-200-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
29 64 0.08% 64 0.08% 637 0.08% 46 0.86% hyperion.genb.com
30 63 0.08% 30 0.04% 2720 0.33% 2 0.04% 64.124.8.36.available.above.net

トップ 10 of 1427 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 61137 74.79% 61137 80.30% 608913 72.94% 4 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 4068 4.98% 4068 5.34% 40521 4.85% 1 0.02% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
3 3124 3.82% 3124 4.10% 31118 3.73% 106 1.98% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
4 2219 2.71% 2219 2.91% 22103 2.65% 2 0.04% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
5 234 0.29% 86 0.11% 8412 1.01% 20 0.37% ninja-crawler76.webmeup.com
6 51 0.06% 50 0.07% 6074 0.73% 1 0.02% 64.124.8.42.available.above.net
7 60 0.07% 57 0.07% 4563 0.55% 40 0.75% petalbot-114-119-141-27.petalsearch.com
8 132 0.16% 45 0.06% 4225 0.51% 2 0.04% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
9 87 0.11% 43 0.06% 4179 0.50% 1 0.02% sw-10.links.ls.007ac9.net
10 51 0.06% 49 0.06% 4057 0.49% 40 0.75% petalbot-114-119-141-4.petalsearch.com

トップ 30 of 242 リファラー
# Hits リファラー
1 11620 14.22% https://dayketoan.org/
2 9918 12.13% https://mir-sailing.com/
3 8048 9.85% https://stolgaparish.org/
4 6287 7.69% http://proserial.org
5 4811 5.89% - (Direct Request)
6 4769 5.83% https://esacordoba2020.com/
7 4672 5.72% https://europe2019.org/
8 4651 5.69% https://stonehousesport.com/
9 4528 5.54% https://oferaderet.com/
10 4408 5.39% https://unioneitaliana.org/
11 4278 5.23% https://usinesaintouen.com/
12 4245 5.19% https://unyediyaliz.com/
13 2529 3.09% https://reshim24.com
14 1400 1.71% https://heaad.ru
15 1251 1.53% https://1c8v.ru
16 1179 1.44% https://idyllmetal.ru
17 776 0.95% https://oplati-me.ru/
18 175 0.21% http://www.forumone.co.jp/
19 112 0.14% http://rulide.xobor.de/
20 99 0.12% http://www.forumone.co.jp/club/
21 98 0.12% http://www.jotform.com/222978634683370
22 82 0.10% http://solianbillig.populr.me/
23 74 0.09% https://januvia.mywibes.com/xelevia/
24 54 0.07% http://feldene.xobor.de/
25 54 0.07% https://misoprostfarmaciamx.populr.me/misoprostventa
26 50 0.06% www.google.com
27 44 0.05% https://eu.jotform.com/222978634683370
28 34 0.04% https://januvia.mywibes.com
29 32 0.04% http://metexmtx.xobor.de/t4f47193-methotrexaat-mg-kopen.html
30 30 0.04% http://methotrexate.42web.io/mtx

トップ 15 of 360 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1962 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
2 1961 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 1955 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
4 1953 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 1945 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
6 1945 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 1942 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
8 1941 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
9 1933 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
10 1933 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
11 1931 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 1916 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 1910 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 1910 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 1909 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4

Usage by Country for October 2022

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 70578 86.34% 70567 92.69% 703075 84.22% Russian Federation
2 6221 7.61% 4663 6.12% 32806 3.93% Unresolved/Unknown
3 3142 3.84% 1651 2.17% 67608 8.10% Commercial (com)
4 505 0.62% 164 0.22% 16121 1.93% Network (net)
5 234 0.29% 234 0.31% 2331 0.28% Canada
6 223 0.27% 1 0.00% 238 0.03% Non-Profit (org)
7 206 0.25% 206 0.27% 2052 0.25% Address Routing (arpa)
8 194 0.24% 57 0.07% 5712 0.68% Germany
9 151 0.18% 53 0.07% 748 0.09% European Union
10 53 0.06% 2 0.00% 73 0.01% Japan
11 50 0.06% 2 0.00% 43 0.01% British Indian Ocean Territory
12 41 0.05% 38 0.05% 2865 0.34% Colombia
13 28 0.03% 4 0.01% 40 0.00% Thailand
14 28 0.03% 22 0.03% 578 0.07% Ukraine
15 12 0.01% 12 0.02% 120 0.01% Singapore
16 10 0.01% 0 0.00% 10 0.00% China
17 9 0.01% 9 0.01% 90 0.01% Ecuador
18 8 0.01% 3 0.00% 34 0.00% India
19 7 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Generic TLD (info)
20 7 0.01% 7 0.01% 70 0.01% Mexico
21 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Madagascar
22 6 0.01% 6 0.01% 60 0.01% Viet Nam
23 4 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Montenegro
24 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Spain
25 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Greece
26 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Hong Kong
27 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Kenya
28 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Maldives
29 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23